Visiteurs
2023 | T. Frederico | ITA José dos Campos | 4-18 oct. |
J. Kirscher | SRM Univ., Andhra Pradesh | 3-28 juillet | |
K. Tsukada H. Wauke |
Kyoto Univ. Tohoku Univ. |
15-16 fév. | |
2022 | T. Frederico | ITA São José dos Campos | 24 oct.-14 nov. |
S. Wycech | Soltan Institute for Nuclear Studies, Varsovie | 5 juill.-5 août | |
2021 | J. Kirscher | Univ. of Manchester | 5-16 sept. |
2020 | J. Kirscher | Univ. of Manchester | 5-13 mars |
2019 | N. Sandulescu | NIPNE HH IFIN Bucharest | 2-6 sept. |
A.O. Macchiavelli | LBNL Berkeley | 2-6 sept. | |
P. Arthuis | Univ of Surrey |
11-15 fév |
|
2018 | F. Raimondi | Univ of Surrey | 15-30 juin |
2017 | E. Hiyama | RIKEN | 30 janv.-03 fév. |
2015 | E. Hiyama | RIKEN | 25-30 oct |
R. Bernard | Univ. of Granada | 20 juill.-18 sept. | |
2014 | V. Karmanov | Institut A. Lebedev, Moscou | juin-juillet |
Bingwei Long | Sichuan University | 01-31 mai | |
H. Hergert | Ohio University | 31 mars-11 avril | |
J. D. Holt | TU, IKP Darmstadt | 31 mars-11 avril | |
2013 | R. Bernard | CEA-DAM | 25 fév.- 24 mai |
2011 | G. Hagen | Oak Ridge National Lab. | 1 avril - 15 juin |
C. Barbieri | University of Surrey | 11 avril - 6 mai | |
2010 | T. Rodriguez | GSI | 1 fév. - 30 mai |
2008 | R. Rodriguez Guzman | 1mars - 31 mai | |
L. Illourmane | Université de Toulouse | 31 mars-31 août | |
K. Hebeler | ECT* Trento | 4 juin - 30 sept. | |
J. Engel | University of North Carolina | 20 juin - 20 août | |
2006 | Y. Iwata | Université de Tokyo | 27 janv. -18 fév. |
#14 - Mise à jour : 16/11/2023